
Comparez les caractéristiques techniques de nos machines pour choisir dans notre gamme la machine qui répondra le mieux à vos besoins
![]() | Lasers - Appareils de mesure |
| Désignation | Précision en | Autonomie en | Diodes Laser Visibles en nm | Rayon D’action Max. en m | Plage De Température en °C | Classe Laser en | Poids en kg | Unités De Mesure en | + Petite Valeur Affichée en | Alimentation en Volts | |
| ADM 1 | ± 2,5 mm | 5000 mesures/h | 635 - 665 | 0,3 - 45 | 0 - 40 | 2R | 0.25 | m, mm, pied, pouce | 0.001 mm | Batterie 1.5 | voir la fiche produit |
| AL 10 | ± 3 mm / 10 m | 30 | 650 nm | 30 | 0-40 | 2 | 0.3 | Batterie 1.5 | voir la fiche produit | ||
| AL 11 | ± 1.3 mm/m | 20 | 635 | 9 | 2M | 0.13 | Batterie 1.5 | voir la fiche produit | |||
| ALC 311 | ± 3 mm/10 m | 15 | 3 x 365 | 20 | 2M | 0.7 | 3 piles AA 1.5 | voir la fiche produit | |||
| ALR 512 | ± 1 mm/10 m | 14 | 635 | avec récepteur : 300 m ou en rotation (sans réce | 2 | 1.7 | 2 piles AA 1.5 | voir la fiche produit | |||
| ALC 514 | ± 3 mm/10 m | 12 | 5 x 635 nm et 1 x 650 | sans récepteur : 20 m et avec récepteur : 50 | 2M/2 | 1.6 | 6 | voir la fiche produit | |||
| ALC 512 | ± 3 mm/10 m | 8 | 532 | 50 | 0-40 | 3R | 0.9 | 6 | voir la fiche produit |



