
Comparez les caractéristiques techniques de nos machines pour choisir dans notre gamme la machine qui répondra le mieux à vos besoins
![]() | Mélangeurs |
| Désignation | Puissance en watt | Poids en kg | Vitesse De Rotation en t/min | |
| MXE 1100 | 1080 | 5.2 | 0 à 530 | voir la fiche produit |
| MXE 1102 | moteur à variateur 1080 | 5.3 | 0 à 530 t/min et 0 à 730 | voir la fiche produit |
| R 600 VV | Moteur à double variateur à 1300 | 4.5 | 0 à 500 | voir la fiche produit |
| RZ 600 VV | 1300 | 6.3 | 0 à 400 | voir la fiche produit |
| R 1500 VR | 1200 | 2.8 | 275-920 | voir la fiche produit |
| R 1800 VR | 1800 | 6.10 | 200-590 | voir la fiche produit |
| MXE 900 | 900 | 2.1 | 200 à 750 | voir la fiche produit |



