
Comparez les caractéristiques techniques de nos machines pour choisir dans notre gamme la machine qui répondra le mieux à vos besoins
![]() | Perceuses / Visseuses / Perforateurs |
| Désignation | Puissance en watt | Vitessse De Rotation en t/min | Poids en kg | Intensité en Amp/h | Puissance De Frappe en Joules | |
| ALI 10.8 S | 10.8 | 0 à 2300 | 1.2 | 1.3 | voir la fiche produit | |
| ALI 10.8 G | 10.8 | 0 à 1240 | 1.1 | 1.3 | voir la fiche produit | |
| BC 6 | Batterie Lithium-ion 3.6 | 0.38 | 1.1 | voir la fiche produit | ||
| BC 14 | 14.4 Volts | 3200 | 2 | 3 Amp/h | voir la fiche produit | |
| ACH 14.4 LI | 14.4 Volts | 0-500 et 0-1800 | 1.9 | 2.6 | voir la fiche produit | |
| AC 14.4 LI | 14.4 V | 0-500 et 0-1800 | 1.9 | 2.6 A | voir la fiche produit | |
| BRL 721 VE | 765 | 0/2500 | 2 | voir la fiche produit | ||
| CHE 2 26 SDS PLUS | 800 | 0/1100 | 2.5 | 3.2 | voir la fiche produit | |
| CHE 5 45 SDS MAX | 1100 | 235-500 | 5.9 | 10 | voir la fiche produit | |
| DH 5 SDS MAX | 1050 | 1350-2870 coups/min | 5 | 12.5 | voir la fiche produit |



