Comparez les caractéristiques techniques de nos machines pour choisir dans notre gamme la machine qui répondra le mieux à vos besoins
Polisseuses / Satineuses
Désignation Puissance en watt Vitessse De Rotation en t/min Poids en kg Ø De Ponçage Maxi en mm Ø De Plateau en mm  
             
L 602 VR 1500 0 à 2400 3.3 220 160 voir la fiche produit
L 1202 1600 1750 5.1 250 175 voir la fiche produit
L 1501 VR 1200 275 à 900 2.6 220 175 voir la fiche produit
L 3403 VRG 1400 1100 à 3700 1.9 160 160 voir la fiche produit
LK 602 VR 1500 800 à 2400 3.5 220 160 voir la fiche produit
XC 3401 VRG 900 3200 à 9600 2.6 160 150 voir la fiche produit
LP 1503 VR 1200 1200/3700 2.9 100   voir la fiche produit
LP 1503 VR SPECIALE BROSSAGE JOINTS 1200 1200/3700 2.9 100   voir la fiche produit
PE 14 2 150 1400 380/2100 2.2 200 150 voir la fiche produit
recherche visuelle
FAMILLES
DE MACHINES
 Rechercher un article :