
Comparez les caractéristiques techniques de nos machines pour choisir dans notre gamme la machine qui répondra le mieux à vos besoins
![]() | Ponceuses |
| Désignation | Dimensions De Travail en mm | Puissance en watt | Vitessse De Rotation en t/min | Grains D'abrasifs Disponibles en | Poids en kg | Vitesse De Défilement en m/sec | |
| xs 713 | 125 | 230 | 12000 | de 40 à 220 | 1.5 | voir la fiche produit | |
| MS 713 | 104 x 112 | 230 | 14000 | de 60 à 220 | 1.3 | voir la fiche produit | |
| X 1107 VE | 150 | 710 | de 4300 à 13000 | de 40 à 220 | 2.7 | voir la fiche produit | |
| LL 1107 VEA | 115 | 710 | de 700 à 2300 | de 40 à 120 | 2.7 | voir la fiche produit | |
| LBR 1506 VRA | bandes de 40 x 618 | 1200 | 4 | de 10 à 30 | voir la fiche produit | ||
| LBS 1105 VE | bandes de 533 x 4-30 | 710 | de 40 à 240 | 2.5 | de 4 à 12 | voir la fiche produit | |
| ST 1005 | 39 x 60 | 400 | 1200 à 4500 | 2.2 | voir la fiche produit | ||
| LK 604 | Ø 175 | 1200 | 4000 | 3.2 | voir la fiche produit | ||
| WS 11 VR | 225 | 1200 | 275 à 900 | 40 à 220 | 2.950 | voir la fiche produit | |
| WS 13 VR | 225 | 1200 | de 1200 à 3700 | de 40 à 220 | 2.650 | voir la fiche produit | |
| LRP 1503 VRA | bandes de 760 x 20/40 mm | 1200 | 80 à 220 | 3.7 | 4 à 12 | voir la fiche produit | |
| OSE 80 2 | 80 x 130 | 200 | 8000/13000 | 1.2 | voir la fiche produit | ||
| ORE 125 2 | Ø 125 | 200 | 8000/13000 | 1.2 | voir la fiche produit | ||
| ODE 100 2 | 100 x 150 | 200 | 8000/13000 | 1.2 | voir la fiche produit | ||
| WSE 7 | 225 mm | 710 | 600/1800 Tête ronde > 1800/5400 Tête triangle | 2.8 | voir la fiche produit |



