Comparez les caractéristiques techniques de nos machines pour choisir dans notre gamme la machine qui répondra le mieux à vos besoins
Travail de la pierre
Désignation Puissance en watt Poids en kg Diamètre De Travail en mm Vitesse De Rotation en t/min  
           
LG 1704 VR 1500 2.7 178 1400/4200 voir la fiche produit
LW 802 VR 1800 4.3 130 800/2400 voir la fiche produit
LW 1202 1600 4.8 130 1750 voir la fiche produit
LW 1202 S 1600 4.8 130 1750 voir la fiche produit
LW 1703 YES 950 2.6 115 1200/3500 voir la fiche produit
LE-12-3-100 WET 1150 2.4 115 ou 130 1200-3700 voir la fiche produit
recherche visuelle
FAMILLES
DE MACHINES
 Rechercher un article :